Languages We Know
| Andrew Smith |
| HTML | 7 |
| CSS | 5 |
| XML | 6 |
| JSON | 5 |
| AJAX | 5 |
| JavaScript | 5 |
| TypeScript | 5 |
| C | 4 |
| C++ | 7 |
| C# | 8 |
| F# | 2 |
| Java | 8.5 |
| SQL | 8 |
| Python | 8 |
| Ruby | 3 |
| Objective-C | 2 |
| Latex | 4 |
| PHP | 2.5 |
| Pascal | 5.5 |
| Scala | 7 |
| Nim | 4 |
| Total Languages | 21 |
| Stephen Sladek |
| HTML | 8.5 |
| CSS | 7 |
| XML | 6 |
| JSON | 6 |
| JavaScript | 7 |
| JQuery | 2 |
| C | 5 |
| C++ | 7 |
| C# | 7 |
| Java | 6 |
| SQL | 7 |
| Elixir | 2 |
| R | 2 |
| Total Languages | 13 |
| Nick Bixler |
| HTML | 8 |
| CSS | 5 |
| JavaScript | 6 |
| Python | 6 |
| C++ | 8 |
| C# | 3 |
| Assembly | 3 |
| Total Languages | 7 |
| Jeremy Devore |
| Python | 7 |
| Total Languages | 0 |
| Amritpreet Singh |
| HTML | 8 |
| CSS | 7 |
| JavaScript | 6 |
| Python | 6 |
| C++ | 8 |
| C# | 3 |
| Java | 2 |
| PHP | 8 |
| SQL | 7 |
| Total Languages | 9 |